По состоянию на 01.09.04 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОТЛОАГРЕГАТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ТВЕРДОМ ДРЕВЕСНОМ ТОПЛИВЕ, С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ  ПОДАЧЕЙ

Тип котла Номинальная теплопроизводительность, МВт Номинальный расход воды через котёл, т/час Температура уходящих газов, С Ёмкость приёмного бункера, м3 Удельный расход условного топлива т.у.т./Гкал Поверхность теплообмена, м2 КПД, % Удельная материалоёмкость, т/МВт Полная масса котла (без воды), кг Содержание в уходящих газах, мг/м3 Потребляемая электроэнергия, кВт Отпускная цена (котёл+топка+вспом. оборудование), ЕВРО
По металлу По теплоизол. Материалу
СО NO2
СООО «Комконт», г. Гомель
СН 32 ЕСО 0,32 11 200-220 1.5/30 0,17 20 83 15,00 3,75 6000 2000 333 5 16600
СН 40 ЕСО 0,4 14 200-220 1.5/60 0,17 24 83 15,00 3,75 7500 2000 333 6 18000
СН 50 ЕСО 0,5 17 200-220 1.5/60 0,17 30 83 13,60 3,40 8500 2000 333 7 19500
СН 70 ЕСО 0,7 24 200-220 1.5/80 0,17 40 83 10,86 2,71 9500 2000 333 9 22000
СН 90 ЕСО 0,9 31 200-220 1.5/80 0,17 53 83 10,22 2,56 11500 2000 333 12 27000
СН 120 DH 1,2 41 200-220 100 0,17 68 83 10,00 2,50 15000 2000 333 18 102230
СН 150 DH 1,5 52 200-220 150 0,17 80 83 12,48 3,12 23400 2000 333 25 118760
СН 200 DH 2 69 200-220 150 0,17 98 83 12,70 3,00 31400 2000 333 30 133300
СН 250 DH 2,5 86 200-220 200 0,17 128 83 10,48 2,48 32400 2000 333 35 163580
СН 300 DH 3 103 200-220 200 0,17 153 83 12,07 2,83 44700 2000 333 45 190520
СН 350 DH 3,5 121 200-220 250 0,17 176 83 10,34 2,43 44700 2000 333 55 221080
СН 400 DH 4 138 200-220 250 0,17 210 83 11,48 2,75 56900 2000 333 60 226140
СН 450 DH 4,5 155 200-220 300 0,17 230 83 10,20 2,44 56900 2000 333 70 262450
СН 550 DH 5,5 190 200-220 300 0,17 280 83 10,35 2,36 69900 2000 333 80 330000
НПП «Белкотломаш» г. Бешенковичи Витебской области руб.
КВ-Рм-0,5 0,5 17,2 160+40 20 0,169 34,5 84 11,4 7 9200 1100 750 19,6 85713655- 119584480
КВ-Рм-1 1 34,4 160+40 30 0,168 56,2 84 3,5 7,8 11300 1100 750 30 95567226- 157562060
КВ-Рм-2 2 49,1 160+40 45 0,163 113 84 2,55 4,45 14000 1100 750 37 198920120-232872816
КВ-Рм-3 3 49,1 160+40 100 0,167 147,8 84 2,53 1,97 13500 1100 750 45 259148125-357142430
ОАО «ГСКБ»
Топка ТСДО-0,5 0,5 - - 0,4 0,17 - При работе с котлом  85 4,6 7 5800 - - 4,5 324000000
Топка ТСДО-1,0 1,0 - - 0,8 0,17 -   85 3,8 5,7 9500 - - 8,35 48600000